| Aucun article dans votre panier | |

Hyper Mass 6000 Le "Gainer le plus Complet"! Hyper Mass 6000 de Multipower Professional est la solution parfaite pour ceux qui s'entraînent dur.


Bienfaits
Conseils d'utilisation
CompositionTous les sportifs savent qu’une bonne ingestion de calories est importante s’ils veulent augmenter leur masse musculaire. Hyper Mass 6000 fournit l’énergie dont vous avez besoin en apportant des protéines et d’autres nutriments (vitamines, minéraux, acides aminés…) qui favorisent l’état anabolique du métabolisme.
L’importance des hydrates de carbone dans le métabolisme énergétique de tout sportif, fait de l'Hyper Mass 6000 un complément essentiel pour ceux qui cherchent augmenter la masse musculaire.
Hyper Mass 6000 contient 20 % de protéines et 69% d’hydrate de carbone.
Cette combinaison de protéines et d'hydrates de carbone fait de l'Hyper Mass 6000 la meilleure formule de gain en masse musculaire pour le bodybuilder débutant.
Hyper Mass 6000 est, sans doute, le complément idéal pour gagner du poids sans augmenter la masse graisseuse.
| Hyper Mass 6000 Vanille Multipower | ||
|---|---|---|
| www.multipower-boutique.com | 100 gr | 150 gr |
| Calories | 1595 Kj | 3480 KJ |
| 364 kcal | 805 Kcal | |
| Protéine | 20 g | 48 g |
| Glucides | 69 g | 129 g |
| Dont sucre | 59 g | 114 g |
| Lipides | 2.3 g | 12 g |
| Acides gras saturés | 1.0 g | 7.7 g |
| Fibre alimentaires | 0 g | 0 g |
| Sodium | 0.2 g | 0.5 g |
| Tocopherol | 10 mg | 15 mg |
| Acide Ascorbique | 90 mg | 146 mg |
| Thiamin | 1.8 mg | 2.9 mg |
| Riboflavin | 1.7 mg | 3.5 mg |
| Niacine | 25 mg | 38 mg |
| Pyridoxine | 2.6 mg | 4.1 mg |
| Acide Folique | 254 µg | 409 µg |
| Biotin | 200 µg | 300 µg |
| Acide Panthothénique | 7.3 mg | 13 mg |
| Calcium | 320 mg | 1140 mg |
| Phosphore | 270 mg | 900 mg |
| Potassium | 410 mg | 1441 mg |
| Iron | 8.8 mg | 13.4 mg |
| Zinc | 11.0 mg | 19.0 mg |
| Iodine | 80 µg | 137 µg |
| L-Glutamine | 0.42 g | 4.5 g |
| Hyper Mass 6000 Vanille | ||
| Amino Acid | 100 gr de protéines | 100 gr de produit |
| L-Isoleucine* | 6.0 g | 1.2 g |
| L-Leucine* | 10.3 g | 2.1 g |
| L-Lysine* | 8.9 g | 1.7 g |
| L-Methionine | 2.3 g | 0.5 g |
| L-Phenylalanine* | 3.7 g | 0.7 g |
| L-Threonine* | 6.0 g | 1.2 g |
| L-Tryptophane* | 1.4 g | 0.3 g |
| L-Valine | 6.1 g | 1.2 g |
| L-Arginine | 2.8 g | 0.6 g |
| L-Cystine | 1.8 g | 0.4 g |
| L-Histidine* | 2.0 g | 0.4 g |
| L-Tyrosine | 3.3 g | 0.7 g |
| L-Alalnine | 4.5 g | 0.9 g |
| L-Acide Aspartique | 9.9 g | 2.0 g |
| L-Acide Glutamique | 17.9 g | 3.6 g |
| L-Glycine | 1.7 g | 0.3 g |
| L-proline | 6.7 g | 1.3 g |
| Serine | 4.8 g | 1.0 g |
| L-Glutamine* | 0.42 g | 2.2 g |
*Acides Aminés essentiels.
Conseils d'utilisation:
| ||
Contient une source de phénylalanine.
Ingrédients:
Dextrose, concentré de protéines de lactosérum (14,5%) (lactose), poudre de lactosérum doux (14%), maltodextrine, fructose, protéines de lait (5,5%), hydrolysat de protéines de blé, arôme, huile végétale, d'oeufs séchés Albumine tricalcique Phosphate, émulsifiant: lécithines de soja, la vitamine C (acide ascorbique), fer (III) de Di-Phosphate, Niacine, Vitamine E (en DL-alpha-tocophérol), oxyde de zinc, acide pantothénique, la vitamine B6 (pyridoxine comme HCI), colorants : bêta-carotène, la vitamine B1 (thiamine comme HCI), la vitamine B2 (riboflavine ), l'acide folique, iodure de sodium, biotine.