| Aucun article dans votre panier | |

Hyper Mass 3000 Le "Gainer le plus Complet"! Hyper Mass 3000 de Multipower Professional est la solution parfaite pour ceux qui s'entraînent dur.


Bienfaits
Conseils d'utilisation
CompositionTous les sportifs savent qu’une bonne ingestion de calories est importante s’ils veulent augmenter leur masse musculaire. Hyper Mass 3000 fournit l’énergie dont vous avez besoin en apportant des protéines et d’autres nutriments (vitamines, minéraux, acides aminés…) qui favorisent l’état anabolique du métabolisme.
L’importance des hydrates de carbone dans le métabolisme énergétique de tout sportif, fait de l'Hyper Mass 3000 un complément essentiel pour ceux qui cherchent augmenter la masse musculaire.
Hyper Mass 3000 contient 20 % de protéines et 70% d’hydrate de carbone.
Cette combinaison de protéines et d'hydrates de carbone fait de l'Hyper Mass3000 la meilleure formule de gain en masse musculaire pour le bodybuilder débutant.
Hyper Mass 3000 est, sans doute, le complément idéal pour gagner du poids sans augmenter la masse graisseuse.
| Hyper Mass 3000 Vanille | ||
|---|---|---|
| www.multipower-boutique.com | 100 gr | 85 gr |
| Calories | 15895 Kj | 1945 KJ |
| 373 kcal | 459 Kcal | |
| Protéine | 19 g | 26 g |
| Glucides | 70 g | 73 g |
| Dont sucre | 42 g | 36 g |
| Lipides | 1.6 g | 6.1 g |
| Acides gras saturés | 0.6 g | 3.8 g |
| Fibre alimentaires | 1 g | 0.9 g |
| Sodium | 0.4 g | 0.5 g |
| Retinyl Acetate | 238 µg | 241 µg |
| Thiamin | 0.8 mg | 0.8 mg |
| Riboflavin | 0.6mg | 1 mg |
| Niacine | 25 mg | 38 mg |
| Pyridoxine | 1.0 mg | 1.0 mg |
| Acide Folique | 80 µg | 80 µg |
| Biotin | 0.06 mg | 0.06 mg |
| Acide Panthothénique | 3.1 mg | 3.5 mg |
| Niacine | 11.8 mg | 10.0 mg |
| Acide Ascorbique | 23 mg | 26 mg |
| Tocopherol | 6.6 mg | 5.3 mg |
| Magnesium | 168 mg | 179 mg |
| Calcium | 400 mg | 700 mg |
| Phosphore | 280 mg | 506 mg |
| manganese | 0.21 mg | 0.19 mg |
| Potassium | 616 mg | 970 mg |
| Iron | 7.3 mg | 6.3 mg |
| Zinc | 11.0 mg | 19.0 mg |
| Iodine | 45 µg | 45 µg |
| L-Glutamine | 0.4 g | 2.5 g |
| Hyper Mass 3000 Vanille | ||
| Amino Acid | 100 gr de protéines | 100 gr de produit |
| L-Isoleucine* | 1.0 g | 5.2 g |
| L-Leucine* | 1.7 g | 8.9 g |
| L-Lysine* | 1.3 g | 7.0 g |
| L-Methionine | 0.5 g | 2.5 g |
| L-Phenylalanine* | 0.9 g | 4.6 g |
| L-Threonine* | 0.9 g | 4.6 g |
| L-Tryptophane* | 0.4 g | 5.0 g |
| L-Valine* | 1.1 g | 5.9 g |
| L-Arginine | 0.8 g | 4.5 g |
| L-Cystine | 0.2 g | 1.1 g |
| L-Histidine* | 0.5 g | 2.6 g |
| L-Tyrosine | 0.8 g | 4.1 g |
| L-Alalnine | 0.7 g | 3.6 g |
| L-Acide Aspartique | 1.6 g | 8.2 g |
| L-Acide Glutamique | 3.4 g | 17.1 g |
| L-Glycine | 0.5 g | 2.5 g |
| L-Proline | 1.4 g | 7.4 g |
| Serine | 1.0 g | 5.2 g |
| L-Glutamine* | 0.4 g | 2.15 g |
*Acides Aminés essentiels.
Conseils d'utilisation:
| ||
Contient une source de phénylalanine.